Relación de restaurantes donde el consumidor puede degustar Carne de Retinto:

| Restaurante | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Casas | C/ Pozo de la Nieve | 959128044 | Aracena |
| El Minutero | Pso del Pinillo s/n. -local 2 | 959479211 | Ayamonte (Punta del Moral) |
| Portichuelo | C/ Vázquez López, 15 | 959 104 444 // 959 24 57 68 | Huelva |
| Portichuelo Sur | Avda. Villa de Madrid, s/n |
959 106 814 |
Huelva |
| Terranova | C/ San Sebastián, 21 | 959 26 15 07 | Huelva |
| Terranova | Avenida Conquistadores, 13 | 959 376 750 | Moguer |
| Restaurante | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Los Manueles | Paseo Marítimo, 9 | 952 37 47 92 | Torremolinos |
| Venta El Charco | C/ los Ventorros, S/N | 952 55 45 40 | Los Romanes - La Viñuela |
| Restaurante | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Sierra de Aracena | Avd. 28 de Febrero, 50 | 955677117 | Dos Hermanas |
| La Despensa de Calonje | C/ Aviación, 91 | 954 360 307 | Sevilla |
| Caza Juan | C/ Liebre 45 |
954258348 |
Valdezorra |
| Pando Cuna | C/ Cuna , 5 |
95 422 50 52 / 95 450 10 |
Sevilla |
| Pando Centro | C/ San Eloy 47 | 95 450 10 70. Ext. 232 | Sevilla |
| Restaurante | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| El Castillo | C/ Álvarez Díaz 2 | Alburqueque | |
| La Dehesa | C/ Padre Tena 59 | 924 89 06 64 |
Azuaga |
| Galaxia | Avenida Villanueva, 6 | 924 258 211 | Badajoz |
| Marchivirito | Ctra Cáceres, 37 | 924 274215 | Badajoz |
| Brasería Los Duendes | Avda. de Elvas S/N (Edificio Swing) |
924277968 |
Badajoz |
| Dña Purita |
C/ Meléndez Valdés 53 Hotel San Marcos |
924229518 | Badajoz |
| Lugaris | Adolfo Díaz Ambrona, 44 | 924274540 | Badajoz |
| Restoval | Fernández de la Puente 19 | 924 257 591 | Badajoz |
| Cortijo Los Cañizos | Carrtera de Valverde km 9,8 | 676256945//629541563 | Badajoz |
| Lusiberia | Avda. de Elvas | 924 286 098 | Badajoz |
| Bahía de Sesimbra | Calle Argüello Carvajal,41 | 924 278 896 | Badajoz |
| Girola | Santa Lucia 2 |
924253061 | Badajoz |
| Dosca II | Avenida de Cristóbal Colón 3 | 924 220 240 | Badajoz |
| La Almadraba | C/ Jacinta Garcia Hernandez 4 |
924 225 198 |
Badajoz |
| Complejo Alcántara | Ctra Olivenza Km 3 | 924 250 430 |
Badajoz |
| La Alacena (Hotel Río) | Avenida Adolfo Díaz Ambrona, 13 | 924 272 600 | Badajoz |
| Bodega la Santina | Pza. de Santa María, 34 | 924246842 | Badajoz |
| Los Jardines | Ctra Madrid-Lisboa km 393,2 | 924448296 | Badajoz |
| Las Mayas | C/ Monte, 1 | 924 737 057 | Barcarrota |
| Brasería Los Duendes | Centro Comercial y de Ocio "Las Cumbres" | 924811295 | Don Benito |
| Pedro Carloto | C/ Madres Agustinas | 653 97 98 03 | Fregenal de la Sierra |
| Agustín | Magdalena 1 | 924430201 | Gévora |
| El Fogón de Felisa | Avenida Juan Carlos I nº 1 | 924 650 148 // 699 171 515 |
Herrera del Duque |
| Balboa | Plaza de Vasco Núñez de Balboa, 14 | 924 750 711 | Jerez de los Caballeros |
| La Cazuela | C/ Eritas, 12 | 924 731 904 | Jerez de los Caballeros |
| Cachicho | Avenida Libertad, 51 | 924 372 847 | Mérida |
| Casa Benito | C/ San Francisco, 3 | 924 330 769 | Mérida |
| Brasería Los Duendes |
Centro Comercial y de Ocio "El Foro": Avda. de Portugal s/n |
924374400 |
Mérida |
| Brasería Los Duendes | C/ Berzocana 1 |
924301824 |
Mérida |
| Vinarroz | Plaza Constitución, 5 - 5 | 924301358 | Mérida |
| La Cabeza | Ctra. de Jerez, 12 | 924740371 | Oliva de la Frontera |
| Casa Maila | C/ Colón 3 | 924491505 687809159 | Olivenza |
| Palacio de Arteaga | C/ Moreno Nieto. 5 | 924 49 11 29 | Olivenza |
| Mesón Los Castillejos | Pza de España | 924490604 | Olivenza |
| El Tejar | Ctra Olivenza km 10 Valverde Leganés | Olivenza | |
| El Fogón de Manuel | Carretera De Zafra, 35 | 924 698 360 | Salvatierra de los Barros |
| Hotel Río Suber | Carretera Badajoz s/n | 924 410 143 | San Vicente de Alcántara |
| Los Arcos | Avd. Extremadura, 143 | 924441005 | Talavera la Real |
| Asador Puerta de Barros | C/ Felipe Trigo, 15 | 924340046 | Torremegías |
| Vinoteca Bacus | C/ Alonso Muñoz, 8 | 607 71 73 23 // 924 84 07 39 | Villanueva de la Serena |
| La Rebotica | C/ Boticas,12 | 924 55 42 89 | Zafra |
| Mesón Maxi | C/ Boticas, 3 | 924553905 | Zafra |
| Restaurante El Acebuche | C/ Santa Marina 3 | 924553405 | Zafra |
| Bar Crespo | C/ del Arco de San antonio | 924551000 | Zafra |
| La Casa Bar | Avd.Campo Rosario, 2 | 924553972 | Zafra |
| Hotel D. Quijote | C/ Huelva, -3 | 924 55 47 71 | Zafra |
| Hotel Las Palmeras | Plaza Grande, 14 | 924 552 208 | Zafra |
| Elías | Asme, 6 | 924555132 | Zafra |
| Restaurante | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Restaurante Cruce de las Herrerías | Carretera N-630, km.590,6 | Alcúescar | |
| Hotel Balneario de Brozas Baños de San Gregorio | Ctra. de San Gregorio, s/n | 927 19 10 60 | Brozas |
| Atrio | Avenida España, 22 | 927 242 928 | Cáceres |
| El Ultimo Café | C/ Medellín | Cáceres | |
| Liceo | Avenida Virgen de la Montaña, 5 | 927 210 518 | Cáceres |
| Javier Martín Restaurante | C/ Juan Solano Pedrero, 32 | 927 235 906 | Cáceres |
| Mesón Potosi | Av. Isabel de Moctezuma, 23 | 927212141 | Cáceres |
| NH Palacio de Oquendo | Pza. San Juan 11. | 927215800 | Cáceres |
| Oquendo | Obispo Segura Sanz 2 | 927211132 | Cáceres |
| Racó de Sanguino | Plaza de las Veletas, 4 (Ciudad Monumental) | 927 227 682 | Cáceres |
| Bobo de Coria | C/ Monjas, 6 | 927 500 795 | Coria |
| HR Sierra de San Pedro | 689 415 976 | Herreruela | |
| Parador de Jarandilla de la Vera | Avda. García Prieto, 1 | 927560117 | Jarandilla de la Vera |
| Tunel del Hada |
C/ Coronel Golfín, 63 Lattud: 40° 13′ 13.5404400″ (Decimal 40.2204279), Longitud: -5° 45′ 8.8066800″ (Decimal -5.7524463) |
927 47 00 00 | Jerte |
| Villa Matilde |
C/ Gabriel y Galán 8 | 927 27 53 64 | Malpartida de Cáceres |
| Hotel Talayuela Golf | Ctra. Santa María, Km 1,2 |
927667150 Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
Talayuela |
| Bizcocho | Plaza Mayor, 11 | 927 322 017 | Trujillo |
| Corral del Rey | Plazuela Corral del Rey, 2 | 927 321 780 | Trujillo |
| Casa Rural Las Canteras | Finca las Canteras |
609861315 |
Trujillo |
| León | C/ de Campillo, 11 |
927 321 792 |
Trujillo |
| El Mirador de las Monjas | Plaza de Santiago nº 4 |
927 659 223 |
Trujillo |
| Mesón la Cadena | Plaza Mayor nº 5 | 927 321 463 | Trujillo |
| Hotel Victoria | Pza Campillo 11 |
927 321 819 |
Trujillo |
| Hotel Isla del Gallo | Plazuela de Aragón 2 |
927 320 243 |
Trujillo |
| NH Santa Marta | C/ Ballesteros 6 |
927 659 190 |
Trujillo |
| Posada Dos Orillas | C/ Cambrones, 6 | 927 659 079 | Trujillo |
| Café del Teatro | Plaza Aragón, 5 | 927 322 124 | Trujillo |
| Parador de Trujillo | Antiguo convento de Santa Clara | 927321350 | Trujillo |
| Hotel y Restaurante Carvajal | Pº del Pizarro 54 |
927455260//646758138//646916127 |
Torrejón el Rubio |
| Succo | C/ Vidrieras 7 | 927412932 | Plasencia |
| Restaurante | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Sabor Extremeño | Barrie de la Maza, 9 | 981 62 28 32 | Sada |
| Restaurante | Dirección | Teléfono | Localidad |
|---|---|---|---|
| Monte Holiday |
Carretera M-604 Rascafría-Lozoya km 9 - GPS: N 40º56'59" , W 3º43'46": |
91.869.52.78// 91.869.53.90 | Gargantilla del Lozoya |
| El Pesca | C/ Bronce | 918765448 | Campo Real |

(c) Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta 2009 Contacte con nosotros