A continuación encontrará las ofertas de venta de ganado retinto enviadas por nuestros asociados.
| Fecha oferta | Ganadería | Detalles | Provincia |
|---|---|---|---|
| 18/05/2010 | D. Tomás Aranguez Toledano | 3 erales, 4 toros (2-4 años), 25 eralas y 15 añojas | Ciudad Real (Almodovar del Campo) |
| 10/05/2010 | D. Jose Barroso Perales | 2 novillos de 16 meses inscritos el el libro genealogico | Cáceres (Cuacos de Yuste) |
| 10/05/2010 | Dª. Pilar Salgado Tovar | 28 añojas de 10 meses retintas inscritas en el Libro Genaealógico. | Cáceres (Alcántara) |
| 10/05/2010 | Murillo Díaz, S.L. | 10 hembras inscritas en el Libro Genealógico. | Huelva (Alosno) |
| 10/05/2010 | D. Obdulio Rodríguez- Armijo | 6 añojas de 6-7 meses inscritas en el Libro Genealógico | Badajoz (Fregenal de la Sierra) |
| 10/05/2010 | Dª. Consuelo Rodríguez de Castro Dávila | 1 macho de 16 meses, inscrito en el Libro Genealógico | Cáceres (Logrosán) |
| 10/05/2010 | D. Jesús Cabrera Cabrera | 9 añojos, inscritos en el Libro Genealógico | Córdoba(Pozoblanco) |
| 10/05/2010 | Proyectos y Construcciones García López e Hijos | 4 hembras de 16 meses inscritas en el Libro Genealógico | Badajoz (La Parra) |
| 10/05/2010 | D. Gregorio Moreno Peche | 3 machos (erales) | Badajoz (Olivenza)0 |
| 10/05/2010 | Dª Amadora Díaz Avís | 65 hembras inscritas en el Libro Genealógico y 90 cruzadas y finca de 350 H, 40 de regadío | Cáceres (Almoharin) |
Si desea más información sobre alguna de las ofertas publicadas o quiere publicar sus ofertas de venta de ganado retinto en esta página por favor contacte con nosotros.
(c) Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta 2009 Contacte con nosotros