A continuación encontrará las ofertas de venta de ganado retinto enviadas por nuestros asociados.
| Fecha oferta | Ganadería | Detalles | Provincia |
|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | Dª Carmen Rodríguez Rasero | 1 toro retinto de 4 años | Badajoz (Higuera la Real) |
| 15/11/2011 | Dª Inmaculada Baquerizo | 3 añojos inscritos en Libro Genealógico | Córdoba (Belalcazar) |
| 15/11/2011 | D. José Chaparro Rasero | 6 eralas muy cuidadas inscritas libro genealogico | Badajoz (Jerez de los Caballeros) |
| 15/11/2011 | SAT Valhondo | 13 machos retintos, nacidos entre septiembre y diciembre de 2010, y destetados en mayo de 2011 | Badajoz |
| 15/1/2011 | Agropecuaria del Odiel, s.l. |
Toda la ganaderia (70 animales) machos y hembras varias edades |
Aracena (Huelva) |
| 15/11/2011 | D. Gregorio Moreno Fernández de Córdova | Reproductores inscritos en el Libro Genealógico | Badajoz (Alconchel/Salvaleón) |
| 15/11/2011 | Lingot S.L. | 16 eralas (13-14 meses) | Cáceres (Arroyomolinos) |
| 15/11/2011 | Chacón y Camerana | 15 añojas (16 meses) inscritas en el Libro Genealógico | Badajoz (Villanueva del Fresno) |
| 15/11/2011 | Dª. Pilar Salgado Tovar | 14 añojos y 7 añojas retintos inscritos en el Libro Genaealógico. | Cáceres (Alcántara) |
| 18/07/2011 | D. Laureano Simón Sanchez | 1 macho de 2,5 años inscrito en el LG | CACERES (Portezuelo) |
| 28/02/2011 | Expl. Agrarias las Mesas, S.L. | 10 añojas inscritas en el Libro Genealógico | Cáceres (Garcíaz) |
Si desea más información sobre alguna de las ofertas publicadas o quiere publicar sus ofertas de venta de ganado retinto en esta página por favor contacte con nosotros.
(c) Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta 2009 Contacte con nosotros